:config/spam/BlackList のバックアップ差分(No.15)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&color(Red){このページを凍結後、有効になります。};
*HOST [#h685ac2d]
強制的に、書き込み禁止したい端末のホスト名(FQDN)を定義します。
後方一致となります。
|FQDN(後方一致)|h
|anon-online.org|
*UA [#v7445350]
強制的に、書き込み禁止したい端末のUser-Agent(端末種別・ブラウザ)を定義します。
部分一致となります。
|User-Agent(部分一致)|h
|MoMoCo/2.0 BH990iS(d100;TB;W235H12)|
|DoCoMo/2.0 F903i(c100;TB;W19H10)|
|KDDI-CA3C UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI)|
|Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)|
|KDDI-SH35 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-KC3B UP.Browser/6.2.0.13.2 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-HI3E UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI) MMP/2.0|
|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KDDI-HI38) Opera 8.50 [ja]|
|SoftBank/1.0/942SH/SHJ001/SN355625032934882 Browser/NetFront/3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1|
|DoCoMo/2.0 F08B(c500;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 SH07B(c500;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 N05B(c500;TB;W24H16)|
|KDDI-TS3I UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.1.5.1.120 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-SH34 UP.Browser/6.2.0.13.4 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-KC46 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.7.108 (GUI) MMP/2.0|
|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)|
|DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W40H29)|
|DoCoMo/2.0 N906i(c100;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 F05C(c500;TB;W30H20)|
|Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0|
|Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.7; ja-jp; SonyEricssonIS12S Build/6.0.D.0.275) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1|
|Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; ja-jp; SC-06D Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30|
|DoCoMo/2.0 P01E(c500;TB;W30H20)|
|Mozilla/4.0 (jig browser web; 1.0.4; P01E)|
|KDDI-KC4A UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.7.1.104 (GUI) MMP/2.0|
//|KDDI-TS3V UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.6.210 (GUI) MMP/2.0|
//|Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.2) Gecko/20070301 Firefox/2.0.0.0|
//|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727)|
//|Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02|
*IP [#b1e3efa2]
強制的に、書き込み禁止したい端末のIPアドレスを定義します。帯域指定または、範囲指定が可能です。
帯域指定の場合は、開始のみ指定して下さい。サブネットマスク省略時は、32 となります。
範囲指定の場合は、開始IPアドレスおよび終了IPアドレスを指定して下さい。
ex. 192.168.1.0/24
|開始|終了|備考|h
|141.76.45.35|||
|141.76.0.0|141.76.255.255||
//|141.76.0.0/16|||
|219.66.134.20|||
|74.67.182.86|||
|210.153.84.16|||
|222.5.63.69|||
|60.237.229.153|||
|60.238.178.101|||
|210.153.84.88|||
|210.153.84.87|||
|210.153.84.66|||
|210.153.84.182|||
|210.153.84.183|||
|210.136.161.238|||
|210.153.84.163|||
|210.136.161.226|||
|210.153.84.176|||
|210.153.84.166|||
|210.153.84.168|||
|210.153.84.86|||
|210.153.84.176|||
|219.207.158.168|||
|118.241.70.46|||
|221.133.99.146|||
|221.32.194.202|||
|202.212.97.2|||
|122.135.9.8|||
|60.238.177.238|||
|60.237.112.7|||
|220.221.208.104|||
|114.148.62.202|||
|121.84.169.109|||
|220.49.103.35|||
|114.186.199.166|||
|124.83.159.220|||
|125.194.231.160|||
|221.77.72.124|||
|219.106.182.200|||
|61.200.29.56|||
|60.56.201.193|||
|118.241.37.125|||
|122.214.157.119|||
|220.7.116.6|||
|121.111.227.77|||
|220.157.161.10|||
|219.121.16.100|||
|218.33.196.15|||
|121.84.169.35|||
|218.230.10.221|||
|218.131.222.1|||
|175.105.78.85|||
|180.5.212.110|||
|210.134.7.138|||
|121.84.173.82|||
|60.33.253.114|||
|125.54.216.140|||
|125.194.253.3|||
|218.43.183.2|||
|58.80.218.151|||
|219.16.83.53|||
|121.84.174.142|||
|122.23.151.216|||
|61.123.77.44|||
|210.165.148.15|||
|114.180.28.136|||
|116.82.69.56|||
|122.19.222.108|||
|114.160.210.146|||
|182.48.44.51|||
|111.233.228.60|||
|61.213.5.222|||
|180.15.107.236|||
|210.153.84.82|||
|114.161.105.194|||
|111.89.97.71|||
|58.89.10.42|||
|220.156.198.156|||
|60.32.109.203|||
|61.193.60.1|||
|59.135.38.153|||
|125.173.51.127|||
|124.85.4.72|||
|114.185.220.55|||
|180.28.114.177|||
|121.84.105.18|||
|60.39.30.121|||
|221.83.97.175|||
|220.156.233.93|||
|124.146.175.74|||
|58.188.126.196|||
|219.126.74.248|||
|126.113.152.14|||
|211.125.199.42|||
|60.36.147.122|||
|111.86.141.211|||
|220.156.192.175|||
|123.108.237.246|||
|122.25.107.145|||
|101.1.74.241|||
|221.184.76.140|||
|114.158.240.103|||
|120.75.42.179|||
|222.15.204.195|||
|183.74.2.7|||
|175.104.73.3|||
|121.87.9.134|||
|114.186.250.26|||
|218.251.12.129|||
|118.11.88.254|||
|203.189.36.156|||
|114.152.130.107|||
|221.190.235.31|||
|121.87.42.68|||
|202.70.229.124|||
|114.183.157.103|||
|182.249.11.117|||
|121.92.4.58|||
|126.19.87.30||N|
|220.34.58.227|||
|221.45.99.159||N|
|221.31.246.94|||
|114.164.91.110||N|
|222.15.141.179|||
|60.32.223.218||N|
|121.87.36.149|||
|58.0.61.181|||
|61.115.7.154|||
|122.29.16.141|||
|124.40.65.225|||
|126.110.1.217|||
|180.4.114.247|||
|122.24.22.41|||
|175.104.191.252|||
|182.171.172.139|||
|182.171.76.78|||
|123.216.94.78|||
|111.125.30.227|||
|219.160.20.108||N|
|116.83.48.194|||
|119.150.90.6|||
|125.53.176.84|||
|118.2.23.120||N|
|115.65.67.228|||
|219.103.15.249||n|
|125.207.197.81||n|
|210.239.22.118||n|
|61.197.81.93||n|
|126.15.20.61|||
|220.96.71.65|||
|182.249.240.21||N|
|114.178.124.235|||
|111.107.183.54||n|
|126.61.73.249||N|
|58.85.169.12|||
|59.135.46.198||n|
|222.147.172.162|||
|114.144.54.161|||
|114.169.59.213|||
|219.182.112.111||n|
|126.54.6.18|||
|126.214.104.37||n|
|121.108.55.17||n|
|223.219.74.101||n|
|219.58.242.89|||
|182.248.112.138||n|
|182.248.112.136||n|
|180.197.32.227|||
|219.19.118.98||N|
|219.102.166.66||N|
|126.15.227.246||NN|
|202.172.69.146||n|
|126.11.253.46||NN|
|221.119.194.238||N|
|111.191.86.11|||
|121.106.214.93||n|
|180.9.190.147||n|
|221.79.54.2||n|
|182.249.241.16||N|
|106.169.105.215||n|
|111.191.104.154||n|
|111.188.53.124||n|
|211.1.219.112||n|
|1.113.170.134||n|
|126.125.177.108||n|
|49.156.201.140||N|
|175.105.200.141||n|
|106.135.0.3||n|
|220.15.190.68||N|
|49.242.6.137||N|
|106.181.79.10||n|
|118.20.189.138||NN|
|118.15.33.231||NN|
|126.210.74.91||n|
|219.160.33.43||n|
|126.31.251.35||NN|
|219.161.9.97||N|
|110.67.13.32||n|
|121.95.140.26||N|
|118.7.202.69||n|
|116.89.211.3|||
|123.254.19.141||n|
|220.151.162.26||N|
|106.181.119.2||N|
|182.250.25.146||n|
|111.109.83.58|||
|126.84.78.97||n|
|125.174.163.221||N|
|220.159.56.226|||
|182.248.112.131|||
|124.83.190.10||n|
|220.97.220.9||n|
|113.32.15.182||n|
|49.252.170.133|||
|182.249.24.63|||
|182.249.240.97||n|
|182.249.240.70||N|
|118.152.35.11||n|
|121.95.126.125||n|
|210.170.196.185||n|
|210.153.84.135|||
|126.27.116.48|||
|49.98.149.14||n|
|221.121.166.48||NN|
|182.249.240.1||n|
|182.249.240.12||n|
|124.24.242.130||N|
|218.227.0.190||n|
|121.113.96.128|||
|182.169.25.81|||
|1.75.157.18||NN|
|219.175.130.185||NN|
|210.133.245.166||n|
|124.209.95.36|||
|114.174.107.33|||
|124.146.174.203||NN|
|182.171.146.173||n|
|223.135.230.204||n|
|182.249.241.19||n|
|124.83.159.138|||
|125.54.216.238||NN|
|180.52.15.30||NN|
|220.156.46.68||NN|
|122.21.73.158||N|
|116.65.68.144||N|
|112.70.3.55||N|
|58.93.3.254||n|
|126.121.29.110||NNN|
|202.229.176.152||N|
|111.86.142.17||NN|
|111.86.142.26||NN|
|115.165.15.34||n|
{"error":400,"message":"over quota"}