:config/spam/BlackList のバックアップの現在との差分(No.96)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
&color(Red){このページを凍結後、有効になります。};
*HOST [#h685ac2d]
強制的に、書き込み禁止したい端末のホスト名(FQDN)を定義します。
後方一致となります。
|FQDN(後方一致)|h
|anon-online.org|
*UA [#v7445350]
強制的に、書き込み禁止したい端末のUser-Agent(端末種別・ブラウザ)を定義します。
部分一致となります。
|User-Agent(部分一致)|h
|MoMoCo/2.0 BH990iS(d100;TB;W235H12)|
|DoCoMo/2.0 F903i(c100;TB;W19H10)|
|KDDI-CA3C UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI)|
|Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)|
|KDDI-SH35 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-KC3B UP.Browser/6.2.0.13.2 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-HI3E UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.2.232 (GUI) MMP/2.0|
|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; KDDI-HI38) Opera 8.50 [ja]|
|SoftBank/1.0/942SH/SHJ001/SN355625032934882 Browser/NetFront/3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1|
|DoCoMo/2.0 F08B(c500;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 SH07B(c500;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 N05B(c500;TB;W24H16)|
|KDDI-TS3I UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.1.5.1.120 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-SH34 UP.Browser/6.2.0.13.4 (GUI) MMP/2.0|
|KDDI-KC46 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.7.108 (GUI) MMP/2.0|
|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)|
|DoCoMo/2.0 D905i(c100;TB;W40H29)|
|DoCoMo/2.0 N906i(c100;TB;W24H16)|
|DoCoMo/2.0 F05C(c500;TB;W30H20)|
|Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0|
|Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.7; ja-jp; SonyEricssonIS12S Build/6.0.D.0.275) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1|
|Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; ja-jp; SC-06D Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30|
|DoCoMo/2.0 P01E(c500;TB;W30H20)|
|Mozilla/4.0 (jig browser web; 1.0.4; P01E)|
|KDDI-KC4A UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.7.1.104 (GUI) MMP/2.0|
//|KDDI-TS3V UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.6.210 (GUI) MMP/2.0|
//|Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.2) Gecko/20070301 Firefox/2.0.0.0|
//|Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 2.0.50727)|
//|Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; ja-JP; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02|
|SoftBank/1.0/108SH/SHJ001/SN353452052652092 Browser/NetFront/3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1|
|Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B466 Safari/600.1.4|
|Mozilla/5.0 (PlayStation Vita 3.51) AppleWebKit/537.73 (KHTML, like Gecko) Silk/3.2|
|Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H321 Safari/600.1.4|
*IP [#b1e3efa2]
強制的に、書き込み禁止したい端末のIPアドレスを定義します。帯域指定または、範囲指定が可能です。
帯域指定の場合は、開始のみ指定して下さい。サブネットマスク省略時は、32 となります。
範囲指定の場合は、開始IPアドレスおよび終了IPアドレスを指定して下さい。
ex. 192.168.1.0/24
|開始|終了|備考|h
|141.76.45.35|||
|141.76.0.0|141.76.255.255||
//|141.76.0.0/16|||
|219.66.134.20|||
|74.67.182.86|||
|210.153.84.16|||
|222.5.63.69|||
|60.237.229.153|||
|60.238.178.101|||
|210.153.84.88|||
|210.153.84.87|||
|210.153.84.66|||
|210.153.84.182|||
|210.153.84.183|||
|210.136.161.238|||
|210.153.84.163|||
|210.136.161.226|||
|210.153.84.176|||
|210.153.84.166|||
|210.153.84.168|||
|210.153.84.86|||
|210.153.84.176|||
|219.207.158.168|||
|118.241.70.46|||
|221.133.99.146|||
|221.32.194.202|||
|202.212.97.2|||
|122.135.9.8|||
|60.238.177.238|||
|60.237.112.7|||
|220.221.208.104|||
|114.148.62.202|||
|121.84.169.109|||
|220.49.103.35|||
|114.186.199.166|||
|124.83.159.220|||
|125.194.231.160|||
|221.77.72.124|||
|219.106.182.200|||
|61.200.29.56|||
|60.56.201.193|||
|118.241.37.125|||
|122.214.157.119|||
|220.7.116.6|||
|121.111.227.77|||
|220.157.161.10|||
|219.121.16.100|||
|218.33.196.15|||
|121.84.169.35|||
|218.230.10.221|||
|218.131.222.1|||
|175.105.78.85|||
|180.5.212.110|||
|210.134.7.138|||
|121.84.173.82|||
|60.33.253.114|||
|125.54.216.140|||
|125.194.253.3|||
|218.43.183.2|||
|58.80.218.151|||
|219.16.83.53|||
|121.84.174.142|||
|122.23.151.216|||
|61.123.77.44|||
|210.165.148.15|||
|114.180.28.136|||
|116.82.69.56|||
|122.19.222.108|||
|114.160.210.146|||
|182.48.44.51|||
|111.233.228.60|||
|61.213.5.222|||
|180.15.107.236|||
|210.153.84.82|||
|114.161.105.194|||
|111.89.97.71|||
|58.89.10.42|||
|220.156.198.156|||
|60.32.109.203|||
|61.193.60.1|||
|59.135.38.153|||
|125.173.51.127|||
|124.85.4.72|||
|114.185.220.55|||
|180.28.114.177|||
|121.84.105.18|||
|60.39.30.121|||
|221.83.97.175|||
|220.156.233.93|||
|124.146.175.74|||
|58.188.126.196|||
|219.126.74.248|||
|126.113.152.14|||
|211.125.199.42|||
|60.36.147.122|||
|111.86.141.211|||
|220.156.192.175|||
|123.108.237.246|||
|122.25.107.145|||
|101.1.74.241|||
|221.184.76.140|||
|114.158.240.103|||
|120.75.42.179|||
|222.15.204.195|||
|183.74.2.7|||
|175.104.73.3|||
|121.87.9.134|||
|114.186.250.26|||
|218.251.12.129|||
|118.11.88.254|||
|203.189.36.156|||
|114.152.130.107|||
|221.190.235.31|||
|121.87.42.68|||
|202.70.229.124|||
|114.183.157.103|||
|182.249.11.117|||
|121.92.4.58|||
|126.19.87.30||N|
|220.34.58.227|||
|221.45.99.159||N|
|221.31.246.94|||
|114.164.91.110||N|
|222.15.141.179|||
|60.32.223.218||N|
|121.87.36.149|||
|58.0.61.181|||
|61.115.7.154|||
|122.29.16.141|||
|124.40.65.225|||
|126.110.1.217|||
|180.4.114.247|||
|122.24.22.41|||
|175.104.191.252|||
|182.171.172.139|||
|182.171.76.78|||
|123.216.94.78|||
|111.125.30.227|||
|219.160.20.108||N|
|116.83.48.194|||
|119.150.90.6|||
|125.53.176.84|||
|118.2.23.120||N|
|115.65.67.228|||
|219.103.15.249||n|
|125.207.197.81||n|
|210.239.22.118||n|
|61.197.81.93||n|
|126.15.20.61|||
|220.96.71.65|||
|182.249.240.21||N|
|114.178.124.235|||
|111.107.183.54||n|
|126.61.73.249||N|
|58.85.169.12|||
|59.135.46.198||n|
|222.147.172.162|||
|114.144.54.161|||
|114.169.59.213|||
|219.182.112.111||n|
|126.54.6.18|||
|126.214.104.37||n|
|121.108.55.17||n|
|223.219.74.101||n|
|219.58.242.89|||
|182.248.112.138||n|
|182.248.112.136||n|
|180.197.32.227|||
|219.19.118.98||N|
|219.102.166.66||N|
|126.15.227.246||NN|
|202.172.69.146||n|
|126.11.253.46||NN|
|221.119.194.238||N|
|111.191.86.11|||
|121.106.214.93||n|
|180.9.190.147||n|
|221.79.54.2||n|
|182.249.241.16||N|
|106.169.105.215||n|
|111.191.104.154||n|
|111.188.53.124||n|
|211.1.219.112||n|
|1.113.170.134||n|
|126.125.177.108||n|
|49.156.201.140||N|
|175.105.200.141||n|
|106.135.0.3||n|
|220.15.190.68||N|
|49.242.6.137||N|
|106.181.79.10||n|
|118.20.189.138||NN|
|118.15.33.231||NN|
|126.210.74.91||n|
|219.160.33.43||n|
|126.31.251.35||NN|
|219.161.9.97||N|
|110.67.13.32||n|
|121.95.140.26||N|
|118.7.202.69||n|
|116.89.211.3|||
|123.254.19.141||n|
|220.151.162.26||N|
|106.181.119.2||N|
|182.250.25.146||n|
|111.109.83.58|||
|126.84.78.97||n|
|125.174.163.221||N|
|220.159.56.226|||
|182.248.112.131|||
|124.83.190.10||n|
|220.97.220.9||n|
|113.32.15.182||n|
|49.252.170.133|||
|182.249.24.63|||
|182.249.240.97||n|
|182.249.240.70||N|
|118.152.35.11||n|
|121.95.126.125||n|
|210.170.196.185||n|
|210.153.84.135|||
|126.27.116.48|||
|49.98.149.14||n|
|221.121.166.48||NN|
|182.249.240.1||n|
|182.249.240.12||n|
|124.24.242.130||N|
|218.227.0.190||n|
|121.113.96.128|||
|182.169.25.81|||
|1.75.157.18||NN|
|219.175.130.185||NN|
|210.133.245.166||n|
|124.209.95.36|||
|114.174.107.33|||
|124.146.174.203||NN|
|182.171.146.173||n|
|223.135.230.204||n|
|182.249.241.19||n|
|124.83.159.138|||
|125.54.216.238||NN|
|180.52.15.30||NN|
|220.156.46.68||NN|
|122.21.73.158||N|
|116.65.68.144||N|
|112.70.3.55||N|
|58.93.3.254||n|
|126.121.29.110||NNN|
|202.229.176.152||N|
|111.86.142.17||NN|
|111.86.142.26||NN|
|115.165.15.34||n|
|220.216.62.162||N|
|110.67.48.76||n|
|122.145.148.9||n|
|106.159.46.7||n|
|221.85.161.1||NN|
|112.137.71.94||n|
|175.104.34.93||N|
|126.77.12.22||n|
|118.105.244.245|||
|117.18.206.127||n|
|153.177.77.156||NN|
|106.172.197.147||N|
|111.86.143.239||NN|
|126.214.13.53||n|
|203.188.211.159||N|
|106.170.135.167||NN|
|182.249.240.16||NN|
|210.131.36.134|||
|61.7.2.133||NN|
|59.134.10.111||NN|
|126.6.38.103||N|
|115.163.40.147||N|
|14.3.164.94||n|
|119.229.218.145||n|
|113.197.240.61||N|
|119.148.111.46||N|
|222.15.182.79|||
|119.228.219.36||N|
|119.228.221.243||n|
|118.14.80.84||N|
|60.236.51.58||NN|
|36.54.51.134||N|
|182.249.240.25||N|
|153.169.42.219||n|
|58.190.41.12||n|
|49.241.216.122||NN|
|180.4.145.29||N|
|42.124.52.206||N|
|115.163.47.23||n|
|121.87.10.67||n|
|49.98.65.123||n|
|59.190.95.80||NN|
|114.183.42.195||N|
|126.237.3.189||N|
|119.26.162.193||N|
|126.250.15.95||n|
|221.44.45.202||n|
|223.217.233.253||N|
|60.37.170.194||N|
|211.13.121.226||NN|
|118.82.58.227||N|
|202.253.99.152||N|
|125.54.178.225||NN|
|126.122.212.178||N|
|111.103.51.134||NN|
|126.118.90.130||NN|
|123.255.129.45||NN|
|126.204.43.98||NN|
|125.195.150.186||N|
|182.249.246.8||N|
|219.34.63.87||n|
|221.27.30.108||NN|
|153.206.207.24||NN|
|126.203.159.234||n|
|114.186.124.142||n|
|222.149.243.233||n|
|60.155.25.109||N|
|126.31.254.26||NN|
|182.250.248.198||NN|
|125.172.143.241||NN|
|1.75.249.58||NN|
|153.151.175.139||NN|
|126.84.94.169||N|
|106.188.187.214||NN|
|126.111.43.147||NN|
|49.97.105.125||NN|
|180.52.18.133||NN|
|126.152.174.121||NN|
|124.208.66.251||NN|
|60.44.58.127||NN|
|119.105.177.105||NN|
|218.45.73.34||NN|
|106.157.75.85||NN|
|123.176.168.189||NN|
|114.146.208.210||NN|
|126.255.68.153|||
|126.221.3.154||NN|
|153.200.165.29||N|
|27.84.153.142||NN|
|36.3.221.15||NN|
|126.116.190.113||NN|
|111.107.29.30||NN|
|115.36.224.253||N|
|49.97.96.19||N|
|27.87.165.124||NN|
|180.24.87.95||NN|
|126.21.136.248||NN|
|121.115.90.24||N|
|124.208.160.231||NN|
|182.251.244.34||NN|
|126.172.176.161||NN|
|121.112.74.14||NN|
|128.53.202.134||NN|
|116.94.165.194||N|
|118.238.203.194||N|
|219.111.113.141||NN|
|14.11.32.32||NN|
|117.109.5.38||NN|
|202.162.157.207||NN|
|126.10.253.138||NN|
|153.213.197.9||NN|
|175.41.100.22||NN|
|218.222.120.69||N|
|180.30.215.44||NN|
|126.159.239.113||NN|
|183.77.135.253||NN|
|122.18.175.203||NN|
|126.253.35.216||NN|
|49.97.100.205||N|
|114.186.4.248||NN|
|126.197.84.22||N|
|49.97.96.61||NN|
|49.98.140.185||NN|
|126.147.2.132||NN|
|111.239.173.109||NN|
|114.154.202.21||NN|
|49.253.11.77||NN|
|126.163.86.223||NN|
|113.153.25.195||NN|
|126.177.194.179||NN|
|126.147.139.173||NN|
|223.133.207.91||NN|
|60.46.154.77||NN|
|126.149.86.192||NN|
|153.202.160.142||NN|
|126.162.51.206||NN|
|150.66.78.135||NN|
|126.48.247.71||NN|
|58.157.54.133||NN|
|121.109.234.106||NN|
|27.127.77.93||N|
|182.166.217.168||N|
|125.56.9.44||NN|
|203.180.139.36||N|
|1.75.253.130||NN|
|223.217.137.212||NN|
|60.67.88.59||NN|
|126.208.143.10||N|
|126.208.188.28||N|
|126.199.193.57||N|
|126.208.169.241||N|
|133.218.30.84||NN|
|220.96.34.220||NN|
|133.218.136.145||NN|
|111.239.166.178||NN|
|126.237.197.17||NN|
|49.97.99.174||NN|
|218.220.227.57||N|
|14.8.3.160||N|
{"error":400,"message":"over quota"}